Kindergärten
Halbtagesplätze im gemeindlichen Kindergarten Armstorf | 26 | |||
Halbtagesplätze im Waldkindergarten in Lappach | 20 | |||
Ganztagesplätze im Kath. Kinderhaus St.Wolfgang (Kindergarten, Kinderkrippe) |
144 |
Grundschule St. Wolfgang
Schüler am 01.12.2020 | 178 | |||
Lehrer im Schuljahr 2020/2021 | 11 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Stand | männlich | weiblich | insgesamt |
30.06.2019 | 774 | 535 | 1.309 |
30.06.2018 | 749 | 509 | 1.258 |
30.06.2017 | 720 | 499 | 1.219 |
30.06.2016 | 694 | 469 | 1.163 |
30.06.2015 | 684 | 442 | 1.126 |
30.06.2014 | 691 | 443 | 1.134 |
30.06.2013 | 690 | 435 | 1.125 |
30.06.2012 | 659 | 409 | 1.068 |
30.06.2011 | 641 | 402 | 1.043 |
30.06.2010 | 613 | 388 | 1.001 |
30.06.2009 | 576 | 378 | 954 |
30.06.2008 | 564 | 381 | 945 |
30.06.2007 | 532 | 346 | 878 |
30.06.2006 | 519 | 342 | 861 |
30.06.2005 | 468 | 323 | 791 |
30.06.2004 | 471 | 332 | 804 |
30.06.2003 | 466 | 343 | 809 |
30.06.2002 | 483 | 345 | 828 |
30.06.1998 | 496 | 311 | 807 |
30.06.1997 | 771 |
Gesamtfläche der Gemeinde: | 46,32 km² | |||
Straßen insgesamt: | 62,083 km | |||
davon Ortsstraßen: | 11,463 | |||
Gemeindeverbindungsstraßen: | 50,62 | |||
Höhe über NN: | 499 - 582 m |
Bevölkerung
Stand 31.12.2020
Einwohner mit Hauptwohnsitz: | 4.563 |
Einwohner mit Nebenwohnsitz | 197 |
Gesamt-Einwohner: | 4.760 |
Ortsteil Sankt Wolfgang | 1.965 |
Ortsteil Armstorf | 1.046 |
Ortsteil Lappach | 483 |
Ortsteil Pyramoos | 249 |
Ortsteil Jeßling | 468 |
Ortsteil Schönbrunn | 248 |
Ortsteil Gatterberg | 170 |
Ortsteil Großschwindau | 131 |
Bevölkerung 1970 bis heute
31.12.2020 | 4.563 |
31.12.2019 | 4.508 |
31.12.2018 | 4.505 |
31.12.2017 | 4.501 |
31.12.2016 | 4.479 |
31.12.2015 | 4.445 |
31.12.2014 | 4.438 |
31.12.2013 | 4.449 |
31.12.2012 | 4.458 |
31.12.2011 | 4.425 |
31.12.2010 | 4.438 |
31.12.2009 | 4.426 |
31.12.2008 | 4.417 |
31.12.2007 | 4.375 |
31.12.2006 | 4.362 |
31.12.2005 | 4.345 |
31.12.2004 | 4.293 |
31.12.2003 | 4.193 |
31.12.2002 | 4.116 |
19.12.2001 | 4.000 |
31.12.2000 | 3.977 |
31.12.1999 | 3.833 |
31.12.1998 | 3.712 |
31.12.1997 | 3.651 |
25.05.1987 | 3.010 |
27.05.1970 | 2.700 |